WOHNHAUSANLAGE GROSSPETERSDORF / UNGARNSTRASSE / PLANUNG Lageplan

Ansicht Südwest

Grundriss Kellergeschoss:
Grundschutzraum für 50 Personen / 39,64 m2

Ansicht Südost

Grundriss Erdgeschoss:
TOP 1.1 / Wohnung / 3 Zimmer / 63,04 m2
TOP 1.2 / Wohnung / 4 Zimmer / 92,00 m2
TOP 2.1 / Wohnung / 3 Zimmer / 69,25 m2
TOP 2.2 / Wohnung / 2 Zimmer / 42,35 m2
TOP 2.3 / Wohnung / 2 Zimmer / 56,67 m2

Ansicht Nordost

Grundriss Obergeschoss:
TOP 1.3 / Wohnung / 3 Zimmer / 63 m2
TOP 1.4 / Wohnung / 4 Zimmer / 89,98 m2
TOP 2.4 / Wohnung / 3 Zimmer / 67,56 m2
TOP 2.5 / Wohnung / 2 Zimmer / 42,25 m2
TOP 2.6 / Wohnung / 2 Zimmer / 51,51 m2

Ansicht Nordwest

Grundriss Dachgeschoss:
TOP 1.5 / Wohnung / 3 Zimmer / 62,91 m2
TOP 2.7 / Wohnung / 2 Zimmer / 49,37 m2